Leistungen
✓ Leistungen des Gästebeitrags ✓ Gegenleistungen des Gästebeitrags ✓ Freizeitangebote ✓ Services → Informiere dich über alle Leistungen des Gästebeitrags auf Juist.
Das findest du auf dieser Seite:
Tarife und Neuigkeiten
Bevor wir dir verraten, wie hoch der Gästebeitrag auf Juist während deines Aufenthaltes sein wird – Stell‘ dir mal schnell deinen Urlaubstag vor. Morgens zum Strandsport, am Vormittag die Kinder zum Basteln bringen, nachmittags vergünstigt im Meerwasser-Erlebnisbad schwimmen, abends zu einem Konzert auf dem Kurplatz? Das sind alles Leistungen des Gästebeitrags, die deinen Tag auf Juist so entspannt gestalten.
Normalerweise musst du zwar in die Tourist-Information gehen, um deinen Gästebeitrag zu zahlen, aber wir digitalisieren natürlich auch! Wenn du deine Hin- und Rückfahrt mit der AG Reederei Norden-Frisia (also mit dem Inselexpress oder der Inselfähre) gebucht hast, bezahlst du ganz bequem online deinen Gästebeitrag. Kein Anstellen und keine Sorgen! Schon vor Anreise „begleichst du so deinen Gästebeitrag“.
Hast du deine Reise mit dem Töwerland-Express oder mit dem Flieger gebucht, komm bitte zu uns in die Tourist-Info: Wir sind dir gerne bei der Zahlung deines Gästebeitrags behilflich.
Gästebeitrag für deinen mehrtägigen Urlaub
| Zeit | Saison | ab 14 Jahren | von 6 - 13 Jahren | bis 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 04.01.2026 | Hauptsaison | 4,80 € | 2,40 € | frei |
| 05.01. – 10.01.2026 | Nebensaison | 3,00 € | 1,50 € | frei |
| 11.01. - 13.02.2026 | gästebeitragsfrei | frei | frei | frei |
| 14.02. – 31.03.2026 | Nebensaison | 3,00 € | 1,50 € | frei |
| 01.04. - 31.10.2026 | Hauptsaison | 4,80 € | 2,40 € | frei |
| 01.11. - 25.12.2026 | Nebensaison | 3,00 € | 1,50 € | frei |
| 26.12. - 31.12.2026 | Hauptsaison | 4,80 € | 2,40 € | frei |
| Jahresgästekarte | 144,00 € | 72,00 € | frei |
Der Gästebeitrag für deinen Tagesausflug nach Juist
| Zeit | Saison | ab 14 Jahren | von 6 - 13 Jahren |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 04.01.2025 | Hauptsaison | 2,40 € | 1,30 € |
| 05.01. – 10.01.2026 | Nebensaison | 1,50 € | 0,80 € |
| 11.01. – 13.02.2026 | gästebeitragsfrei | frei | frei |
| 14.02. - 31.03.2026 | Nebensaison | 1,50 € | 0,80 € |
| 01.04. - 31.10.2026 | Hauptsaison | 2,40 € | 1,30 € |
| 01.11. - 25.12.2026 | Nebensaison | 1,50 € | 0,80 € |
| 26.12. - 31.12.2026 | Hauptsaison | 2,40 € | 1,30 € |
Sprache wechseln